Porównanie wartości odżywczej mleka klaczy, krowy i kobiety.
Klacz | Krowa | Kobieta | |
Białko % | 2 | 3,5 | 1 |
Tłuszcz % | 1,5 | 4 | 3-5 |
Laktoza % | 6,5 | 5 | 6,8 |
Sucha masa % | 11 | 13 | 10 |
WE MJ/kg | 2 | 3,2 | 3,1 |
Zawartość witamin rozpuszczalnych w tłuszczach oraz β-karotenu w mleku klaczy
Klacz | Krowa | Kobieta | |
Witamina C mg/dl | 13,5 | 0,8 | 0,8-0,9 |
Witamina A µg/dl | 40,0 | 31,0-38,0 | 49 |
Β-karoten µg/dl | 27,8 | 22-69 | 3,3-18,9 |
Witamina D ng/ml | 5,29 | 0,01-0,03 | 0,035-0,103 |
Witamina E mg/dl | 0,12 | 0,078- 0,180 | 0,09- 1,66 |
Witamina K ng/ml | 27,6 | 3,5 | 2,3-5,1 |
Mleko klaczy ma bardzo szerokie zastosowanie m. in. przy:
- alergiach pokarmowych,
- atopowym zapaleniu skóry,
- łuszczycy i przewlekłych wysypkach,
- chorobach układu oddechowego,
- wzmacnia odporność,
- reguluje pracę jelit i przemianę materii,
- stymuluje wegetatywny układ nerwowy i układ krążenia,
- miażdżycy naczyń tętniczych,
- depresji i zaburzeniach nerwicowych,
- w rekonwalescencji po ciężkich chorobach, silnych lekach i operacjach,
- chorobach reumatycznych.